Denetim Bilgileri
Firma Ünvanı
Burçin Güzellik Merkezi
Denetim Türü
Puanlamalı
Şablon
SAGLIK_GUVENLIK
Rapor No
RPR-20260513-0020
Denetçi
Fatih Ülker
Sorumlu
Kamil Koç
Lokasyon
Bağcılar Nüfus Müdürlüğü
Ortalama Skor
%77
Amaç ve Kapsam
Bu rapor, belirtilen tarih ve lokasyonda gerçekleştirilen iş sağlığı ve güvenliği denetiminin bulgularını, değerlendirme sonuçlarını ve iyileştirme önerilerini içerir. Rapor, saha gözlemleri ve app üzerinden aktarılan denetim maddeleri esas alınarak hazırlanmıştır.
Özet Bilgiler
Toplam Madde
45
Ortalama Puan
%77
Skorlu Madde
44
Kapsam Dışı
1
Bulguların Özeti
Puanlamalı denetimde genel performans, skor girilen maddelerin ortalamasıyla hesaplanmıştır. Ortalama skor %77.
Denetim Bulguları
| No | Madde | Önerilen Önlemler | Puan | Açıklama / Not | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Acil durum aydınlatmaları çalışıyor mu? | UPS destekli acil aydınlatma sistemi kur, aylık fonksiyon testi yap | 50 Puan | - | - |
| 2 | Acil durum ekipleri atanmış mı? | Söndürme, kurtarma, koruma ve ilkyardım ekiplerini görevlendir, eğitim kayıtlarını oluştur | 75 Puan | - | - |
| 3 | Acil durum planı hazırlanmış mı? | Yangın, deprem, tahliye ve kimyasal senaryolarını içeren güncel plan hazırla, ekipleri belirle | 75 Puan | - | - |
| 4 | Acil çıkış kapıları uygun mu? | Kapıları dışa açılır hale getir, panik bar sistemi kur | 25 Puan | - | - |
| 5 | Acil çıkış yolları açık mı? | Kaçış yollarını sürekli boş tut, fosforlu yönlendirme levhaları yerleştir | 50 Puan | - | - |
| 6 | Alt işveren faaliyetleri kontrol ediliyor mu? | Taşeron İSG evraklarını kontrol et, saha uyum denetimi gerçekleştir | Kapsam Dışı | - | - |
| 7 | Atık yönetimi uygun mu? | Tehlikeli ve evsel atıkları ayrı toplama sistemi kur | 100 Puan | - | - |
| 8 | Aydınlatma yeterli mi? | Lux ölçümü yaptır, yetersiz alanlara ek aydınlatma kur | 75 Puan | - | - |
| 9 | Basınçlı kap kontrolleri yapılmış mı? | Kompresör ve tankların hidrostatik testlerini yaptır | 100 Puan | - | - |
| 10 | Depolama alanları güvenli mi? | Raf sistemlerini sabitle, maksimum yük kapasitesi etiketleri kullan | 100 Puan | - | - |
| 11 | Düzeltici önleyici faaliyet sistemi mevcut mu? | Tespit edilen uygunsuzluklar için terminli DÖF sistemi oluştur | 100 Puan | - | - |
| 12 | Elektrik panoları güvenli mi? | Panoları kilitli tut, uyarı levhası ekle, termal kamera ölçümü yaptır | 100 Puan | - | - |
| 13 | Forklift kullanım alanları güvenli mi? | Yaya yollarını ayır, hız limitleri ve uyarı levhaları oluştur | 75 Puan | - | - |
| 14 | Forklift operatör belgeleri mevcut mu? | Operatör belgelerini kontrol et, süresi geçenleri yenile | 50 Puan | - | - |
| 15 | Gürültü ölçümü yapılmış mı? | Ortam ölçümü yaptır, sınır değer aşımında izolasyon ve KKD uygula | 75 Puan | - | - |
| 16 | Havalandırma sistemi yeterli mi? | Kirli hava tahliye sistemi kur, ortam hava ölçümü yaptır | 100 Puan | - | - |
| 17 | Hijyen koşulları uygun mu? | Temizlik planı oluştur, ortak alan dezenfeksiyon kayıtları tut | 100 Puan | - | - |
| 18 | KKD kullanımı uygun mu? | Çalışanlara uygun standartta KKD zimmetle, kullanım denetimi yap | 50 Puan | - | - |
| 19 | Kayma ve düşme riskleri kontrol altında mı? | Kaymaz zemin uygula, ıslak alanları işaretle, bozuk zeminleri onar | 50 Puan | - | - |
| 20 | Kaza kayıtları tutuluyor mu? | Tüm ramak kala ve iş kazalarını kayıt altına al, kök neden analizi yap | 50 Puan | - | - |
| 21 | Kaçak akım rölesi mevcut mu? | Tüm kritik hatlara uygun amperde kaçak akım rölesi monte et | 100 Puan | - | - |
| 22 | Kimyasal kaplar etiketlenmiş mi? | Tüm kimyasal kaplarına GHS standartlarında etiket uygula | 25 Puan | - | - |
| 23 | Kimyasallar uygun depolanıyor mu? | Kimyasalları uyumsuzluk tablosuna göre ayır, MSDS dosyalarını erişilebilir tut | 100 Puan | - | - |
| 24 | Lavabo ve sosyal alanlar yeterli mi? | Çalışan sayısına uygun lavabo, duş ve dinlenme alanı oluştur | 100 Puan | - | - |
| 25 | Makine koruyucuları mevcut mu? | Dönen ve hareketli parçalara fiziksel koruyucu monte et, emniyet switch sistemi kur | 100 Puan | - | - |
| 26 | Meslek hastalığı riskleri değerlendirilmiş mi? | Maruziyet analizleri yap, sağlık takip programı oluştur | 100 Puan | - | - |
| 27 | Ortam sıcaklığı uygun mu? | İklimlendirme sistemi kur, aşırı sıcak/soğuk alanları kontrol altına al | 100 Puan | - | - |
| 28 | Risk değerlendirmesi güncel mi? | Tüm prosesler için risk değerlendirmesini yenile, değişiklik sonrası revizyon prosedürü oluştur, aksiyon terminlerini takip et | 100 Puan | - | - |
| 29 | Saha denetimleri düzenli yapılıyor mu? | Haftalık İSG saha turu planı oluştur, uygunsuzluk takibi yap | 100 Puan | - | - |
| 30 | Sağlık muayeneleri yapılmış mı? | İşe giriş ve periyodik muayeneleri planlı şekilde uygula | 100 Puan | - | - |
| 31 | Tehlikeli atıklar uygun depolanıyor mu? | Sızdırmaz geçici atık alanı oluştur, lisanslı firmaya teslim et | 100 Puan | - | - |
| 32 | Topraklama ölçümleri yapılmış mı? | Yıllık ölçüm yaptır, uygunsuz direnç değerlerini düzelt | 0 Puan | - | - |
| 33 | Toz ölçümü yapılmış mı? | Toz emiş sistemi kur, ortam ölçüm raporlarını güncelle | 0 Puan | - | - |
| 34 | Yangın söndürme ekipmanları yeterli mi? | Risk sınıfına uygun yangın tüpü yerleşimi yap, periyodik bakım sözleşmesi oluştur | 50 Puan | - | - |
| 35 | Yangın tüplerinin periyodik kontrolü yapılmış mı? | Basınç, dolum ve etiket kontrollerini yetkili firmaya yaptır, kontrol tarihlerini takip et | 50 Puan | - | - |
| 36 | Yeni çalışanlara oryantasyon eğitimi veriliyor mu? | İşe başlamadan önce saha, risk ve acil durum eğitimlerini tamamla | 75 Puan | - | - |
| 37 | Yüksekte çalışma önlemleri alınmış mı? | Yaşam hattı, tam vücut emniyet kemeri ve ankraj noktaları oluştur | 100 Puan | - | - |
| 38 | Çalışan görüş ve önerileri alınıyor mu? | Öneri sistemi kur, çalışan katılım toplantıları düzenle | 75 Puan | - | - |
| 39 | Çalışanlara İSG eğitimi verilmiş mi? | Temel, yenileme ve işe özel eğitimleri planlı şekilde uygula, imzalı katılım kayıtları oluştur | 50 Puan | - | - |
| 40 | Çalışanların psikososyal riskleri değerlendiriliyor mu? | İş yükü, vardiya ve stres analizleri yap, destek mekanizması oluştur | 100 Puan | - | - |
| 41 | Çalışma alanı düzenli ve temiz mi? | 5S sistemi uygula, atık ve malzeme düzenini standartlaştır | 100 Puan | - | - |
| 42 | İlk yardım dolapları yeterli mi? | Eksik malzemeleri tamamla, aylık kontrol listesi oluştur | 100 Puan | - | - |
| 43 | İlk yardımcı personel yeterli mi? | Çalışan sayısına göre sertifikalı ilk yardımcı görevlendir | 100 Puan | - | - |
| 44 | İskeleler güvenli mi? | İskele etiket sistemi kur, günlük saha kontrolü yap | 100 Puan | - | - |
| 45 | İş ekipmanlarının periyodik kontrolleri yapılmış mı? | Kaldırma ekipmanı, kompresör, forklift ve elektrik tesisatı için periyodik kontrol planı oluştur | 50 Puan | - | - |
Sonuç ve İyileştirme Önerileri
Denetim kapsamında tespit edilen bulguların ilgili mevzuat, işletme prosedürleri ve saha koşulları dikkate alınarak giderilmesi önerilir. Uygunsuz veya düşük puanlı maddeler için sorumlu kişi, hedef tarih ve doğrulama yöntemi tanımlanarak düzeltici faaliyet planı oluşturulmalıdır.
Genel Değerlendirme Notu
Habersiz denetim
Oluşturulma Tarihi: 21.07.2026 15:36:14
