Denetim Bilgileri
Firma Ünvanı
Esengül Tekstil
Denetim Türü
Klasik
Şablon
SAGLIK_GUVENLIK
Rapor No
RPR-20260512-2326
Denetçi
Fatih Ülker
Sorumlu
Burçin Ülker
Lokasyon
Ulubatlı hasan sok Güngören
Uyum Skoru
%65
Amaç ve Kapsam
Bu rapor, belirtilen tarih ve lokasyonda gerçekleştirilen iş sağlığı ve güvenliği denetiminin bulgularını, değerlendirme sonuçlarını ve iyileştirme önerilerini içerir. Rapor, saha gözlemleri ve app üzerinden aktarılan denetim maddeleri esas alınarak hazırlanmıştır.
Özet Bilgiler
Toplam Madde
45
Uygun
23
Kısmen Uygun
10
Uygunsuz
10
Bulguların Özeti
Klasik denetimde uygun, kısmen uygun ve uygunsuz sonuçları üzerinden genel uyum skoru hesaplanmıştır. Genel uyum skoru %65.
Denetim Bulguları
| No | Madde | Önerilen Önlemler | Sonuç | Açıklama / Not | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Acil durum aydınlatmaları çalışıyor mu? | UPS destekli acil aydınlatma sistemi kur, aylık fonksiyon testi yap | Kısmen Uygun | - | - |
| 2 | Acil durum ekipleri atanmış mı? | Söndürme, kurtarma, koruma ve ilkyardım ekiplerini görevlendir, eğitim kayıtlarını oluştur | Uygunsuz | - | - |
| 3 | Acil durum planı hazırlanmış mı? | Yangın, deprem, tahliye ve kimyasal senaryolarını içeren güncel plan hazırla, ekipleri belirle | Kapsam Dışı | - | - |
| 4 | Acil çıkış kapıları uygun mu? | Kapıları dışa açılır hale getir, panik bar sistemi kur | Kısmen Uygun | - | - |
| 5 | Acil çıkış yolları açık mı? | Kaçış yollarını sürekli boş tut, fosforlu yönlendirme levhaları yerleştir | Uygunsuz | - | - |
| 6 | Alt işveren faaliyetleri kontrol ediliyor mu? | Taşeron İSG evraklarını kontrol et, saha uyum denetimi gerçekleştir | Uygun | - | - |
| 7 | Atık yönetimi uygun mu? | Tehlikeli ve evsel atıkları ayrı toplama sistemi kur | Kısmen Uygun | - | - |
| 8 | Aydınlatma yeterli mi? | Lux ölçümü yaptır, yetersiz alanlara ek aydınlatma kur | Kapsam Dışı | - | - |
| 9 | Basınçlı kap kontrolleri yapılmış mı? | Kompresör ve tankların hidrostatik testlerini yaptır | Uygunsuz | - | - |
| 10 | Depolama alanları güvenli mi? | Raf sistemlerini sabitle, maksimum yük kapasitesi etiketleri kullan | Uygun | - | - |
| 11 | Düzeltici önleyici faaliyet sistemi mevcut mu? | Tespit edilen uygunsuzluklar için terminli DÖF sistemi oluştur | Kısmen Uygun | - | - |
| 12 | Elektrik panoları güvenli mi? | Panoları kilitli tut, uyarı levhası ekle, termal kamera ölçümü yaptır | Kısmen Uygun | - | - |
| 13 | Forklift kullanım alanları güvenli mi? | Yaya yollarını ayır, hız limitleri ve uyarı levhaları oluştur | Uygunsuz | - | - |
| 14 | Forklift operatör belgeleri mevcut mu? | Operatör belgelerini kontrol et, süresi geçenleri yenile | Kısmen Uygun | - | - |
| 15 | Gürültü ölçümü yapılmış mı? | Ortam ölçümü yaptır, sınır değer aşımında izolasyon ve KKD uygula | Uygunsuz | - | - |
| 16 | Havalandırma sistemi yeterli mi? | Kirli hava tahliye sistemi kur, ortam hava ölçümü yaptır | Uygunsuz | - | - |
| 17 | Hijyen koşulları uygun mu? | Temizlik planı oluştur, ortak alan dezenfeksiyon kayıtları tut | Kısmen Uygun | - | - |
| 18 | KKD kullanımı uygun mu? | Çalışanlara uygun standartta KKD zimmetle, kullanım denetimi yap | Uygunsuz | - | - |
| 19 | Kayma ve düşme riskleri kontrol altında mı? | Kaymaz zemin uygula, ıslak alanları işaretle, bozuk zeminleri onar | Kısmen Uygun | - | - |
| 20 | Kaza kayıtları tutuluyor mu? | Tüm ramak kala ve iş kazalarını kayıt altına al, kök neden analizi yap | Uygunsuz | - | - |
| 21 | Kaçak akım rölesi mevcut mu? | Tüm kritik hatlara uygun amperde kaçak akım rölesi monte et | Uygun | - | - |
| 22 | Kimyasal kaplar etiketlenmiş mi? | Tüm kimyasal kaplarına GHS standartlarında etiket uygula | Uygun | - | - |
| 23 | Kimyasallar uygun depolanıyor mu? | Kimyasalları uyumsuzluk tablosuna göre ayır, MSDS dosyalarını erişilebilir tut | Kısmen Uygun | - | - |
| 24 | Lavabo ve sosyal alanlar yeterli mi? | Çalışan sayısına uygun lavabo, duş ve dinlenme alanı oluştur | Uygunsuz | - | - |
| 25 | Makine koruyucuları mevcut mu? | Dönen ve hareketli parçalara fiziksel koruyucu monte et, emniyet switch sistemi kur | Uygun | - | - |
| 26 | Meslek hastalığı riskleri değerlendirilmiş mi? | Maruziyet analizleri yap, sağlık takip programı oluştur | Uygunsuz | - | - |
| 27 | Ortam sıcaklığı uygun mu? | İklimlendirme sistemi kur, aşırı sıcak/soğuk alanları kontrol altına al | Kısmen Uygun | - | - |
| 28 | Risk değerlendirmesi güncel mi? | Tüm prosesler için risk değerlendirmesini yenile, değişiklik sonrası revizyon prosedürü oluştur, aksiyon terminlerini takip et | Uygun | - | - |
| 29 | Saha denetimleri düzenli yapılıyor mu? | Haftalık İSG saha turu planı oluştur, uygunsuzluk takibi yap | Uygun | - | - |
| 30 | Sağlık muayeneleri yapılmış mı? | İşe giriş ve periyodik muayeneleri planlı şekilde uygula | Uygun | - | - |
| 31 | Tehlikeli atıklar uygun depolanıyor mu? | Sızdırmaz geçici atık alanı oluştur, lisanslı firmaya teslim et | Uygun | - | - |
| 32 | Topraklama ölçümleri yapılmış mı? | Yıllık ölçüm yaptır, uygunsuz direnç değerlerini düzelt | Uygun | - | - |
| 33 | Toz ölçümü yapılmış mı? | Toz emiş sistemi kur, ortam ölçüm raporlarını güncelle | Uygun | - | - |
| 34 | Yangın söndürme ekipmanları yeterli mi? | Risk sınıfına uygun yangın tüpü yerleşimi yap, periyodik bakım sözleşmesi oluştur | Uygun | - | - |
| 35 | Yangın tüplerinin periyodik kontrolü yapılmış mı? | Basınç, dolum ve etiket kontrollerini yetkili firmaya yaptır, kontrol tarihlerini takip et | Uygun | - | - |
| 36 | Yeni çalışanlara oryantasyon eğitimi veriliyor mu? | İşe başlamadan önce saha, risk ve acil durum eğitimlerini tamamla | Uygun | - | - |
| 37 | Yüksekte çalışma önlemleri alınmış mı? | Yaşam hattı, tam vücut emniyet kemeri ve ankraj noktaları oluştur | Uygun | - | - |
| 38 | Çalışan görüş ve önerileri alınıyor mu? | Öneri sistemi kur, çalışan katılım toplantıları düzenle | Uygun | - | - |
| 39 | Çalışanlara İSG eğitimi verilmiş mi? | Temel, yenileme ve işe özel eğitimleri planlı şekilde uygula, imzalı katılım kayıtları oluştur | Uygun | - | - |
| 40 | Çalışanların psikososyal riskleri değerlendiriliyor mu? | İş yükü, vardiya ve stres analizleri yap, destek mekanizması oluştur | Uygun | - | - |
| 41 | Çalışma alanı düzenli ve temiz mi? | 5S sistemi uygula, atık ve malzeme düzenini standartlaştır | Uygun | - | - |
| 42 | İlk yardım dolapları yeterli mi? | Eksik malzemeleri tamamla, aylık kontrol listesi oluştur | Uygun | - | - |
| 43 | İlk yardımcı personel yeterli mi? | Çalışan sayısına göre sertifikalı ilk yardımcı görevlendir | Uygun | - | - |
| 44 | İskeleler güvenli mi? | İskele etiket sistemi kur, günlük saha kontrolü yap | Uygun | - | - |
| 45 | İş ekipmanlarının periyodik kontrolleri yapılmış mı? | Kaldırma ekipmanı, kompresör, forklift ve elektrik tesisatı için periyodik kontrol planı oluştur | Uygun | - | - |
Sonuç ve İyileştirme Önerileri
Denetim kapsamında tespit edilen bulguların ilgili mevzuat, işletme prosedürleri ve saha koşulları dikkate alınarak giderilmesi önerilir. Uygunsuz veya düşük puanlı maddeler için sorumlu kişi, hedef tarih ve doğrulama yöntemi tanımlanarak düzeltici faaliyet planı oluşturulmalıdır.
Genel Değerlendirme Notu
İşyeri için Sağlık Güvenliği kapsamında denetim yapılmıştır.
Oluşturulma Tarihi: 21.07.2026 10:46:55
